ZRT1100D533 (110 TON)
ÜRÜN KODU
ZRT1100D533
ZRT1100D533
MARKA
Zoomlion
Zoomlion
| TÜR | HAYIR. | ITEM | BİRİM | DEĞER |
|
Çalışma performansı |
1 | Maks. Alan sayısı nominal kaldırma kapasitesi | kilogram | 110000 |
| 2 | Maks. Alan sayısı temel bomun yük momenti | kN.m | 3381 | |
| 3 | Maks. Alan sayısı ana bom + jib ile kaldırma yüksekliği | m | 66.8 | |
| Boyutlar | 4 | Genel boyutlar (L × G × Y) | mm | 15000 × 3400 × 3910 |
| 5 | Denge ayağı yayılması (L × W) | mm | 7580 × 7600 | |
| 6 | Ana bom uzunluğu | mm | 12.600 – 49.000 | |
| 7 | Jib uzunluğu | mm | 10400/17500 | |
| kitle | 8 | Komple araç kütlesi | kilogram | 60000 |
| Seyahat | 9 | Maks. Alan sayısı sürüş hızı | km / s | 35 |
| 10 | Min. dönüş çapı | m | 15 | |
| 11 | Maks. Alan sayısı tırmanma kabiliyeti | % | 96.7 | |
| Motor | 12 | Modeli | Cummins QSB6.7 | |
| 13 | Anma gücü | kW | 194 | |
| 14 | Anma dönme hızı | d / dak | 2500 | |
| 15 | Emisyon standardı | 3. Kademe |
Türkçe